产品名称: 焊接闸阀
产品名称:焊接闸阀
产品型号:Z61H/Y
口 径:DN50-DN350
工称压力:10.0-40.0Mpa
产品概况:
【用途】
焊接闸阀适用于公称压力PN16.0~64.0MPA,工作温度≤540℃(其中P57
170V工
作温度为570℃)的石油,化工,水力行业,火力电站各种系统的管路上,切断或接
通管路介质。适用介质:水,油品,蒸汽,酸性介质等。操作方式有:手动,齿轮
传动,电动等。
【结构优势与特点】
1、焊接闸阀设制造按JB/T3595等标准,可与国产设备
配套使用。
2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构,密封性能好。支管两端为焊接结构。
3、闸板与阀座密封采用司太立(STELLITE)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨,耐高温,
耐腐蚀,抗擦伤性能好。
4、阀杆经调质和表面化处理,有良好的抗腐蚀和抗擦伤性。
5、焊接闸阀的启闭件结构可根据用度要求设计成单板,双板,平行板等不同形式。
相关尺寸:
【PN16.0~25.0MPa 焊接闸阀--主要连接尺寸】 | ||||||||
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
PN(MPa) | DN(mm) | L | D | L1 | d | H | D0 | |
16 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | |
20 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 376 | |
25 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 |
【电动 焊接闸阀--主要连接尺寸】 |
|||||||
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||
PN(MPa) | DN(mm) | D | L | H | L1 | L2 | |
25 | 50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 | 103 |
65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | 110 | |
80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | 125 | |
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | 234 | |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | 345 | |
150 | 125 | 700 | 1129 | / | / | 450 | |
175 | 158 | 711(750) | 1650 | 457 | 309 | 638 | |
225 | 200 | 864(850) | 1650 | 551 | 309 | 654 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | 1973 | |
32 | 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | 234 |
125 | 118 | 610 | 1402 | 437 | 277 | 315 | |
150 | 148 | 762(750) | 1403 | 526 | 283 | 672 | |
175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 684 | |
255 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 696 | |
P54100V | 350 | 350 | 1250 | 2255 | / | / | 2605 |
175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 683 | |
225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 704 | |
250 | 222 | 1041(900) | 1795 | 554 | 309 | 1214 | |
P54140V | 300 | 294 | 1254 | 2080 | 554 | 309 | 2125 |
125 | 136 | 600 | 1115 | / | / | / | |
175 | 175 | 750 | 1205 | / | / | / | |
P54170V | 225 | 217 | 850 | 1490 | / | / | / |
125 | 98 | 630(580) | 1230 | 437 | 277 | 312 | |
225 | 186 | 1060(850) | 1680 | 554 | 309 | 1404 | |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | / | 2834 | |
P57100V | 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | / | 5591 |
125 | 124 | 600 | 1115 | / | / | / | |
175 | 163 | 750 | 1205 | / | / | / | |
225 | 201 | 850 | 1490 | / | / | / |
性能应用:
【焊接闸阀--性能规范】 | |||||
型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
PN(MPa) | 强度试验 | 密封试验 | |||
Z60Y-160 | 16 | 24 | 17.6 | ≤425 | 水、油品、蒸汽 |
Z60Y-200 | 20 | 30 | 22 | ||
Z60Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | ||
Z60Y-320 | 32 | 48 | 35.2 | ||
Z60Y-P54100V | P54100V | 30 | 22 | ≤540 | |
Z60Y-P54140V | P54140V | 48 | 35.2 | ||
Z60Y-P54170V | P54170V | 60 | 44 | ||
Z60Y-P57100V | P57100V | 75 | 55 | ≤570 |
【焊接闸阀--标准与规范】 | |||
设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 试验与检验 |
E101、JB/T3595、DL/T531 | E101、JB2766、GB/T15188.1 | E101、JB/T3595 | E101 |
【焊接闸阀--主要零件材料】 | |||
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
A105 | 12CR1MOV | 12CR1MOV | |
阀盖 | WCB | WC6 | WC9 |
12CR1MOV | 12CR1MOV | ||
支架 | WCB | WCB | WCB |
闸板 | WCB | WC6 | WC9 |
阀杆 | 2CR13 | 25CR1MOV | 25CR1MOV |
20CR1MOV1R | 20CR1MOV1R | ||
阀座 | 25 | 304 | 304 |
密封环(垫片) | 包覆垫增强柔性石墨 | ||
填料 | 增强柔性石墨 | ||
阀杆螺母 | ZCUA110FE3 |